Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-cb6d89897-4j2lz True 0 723 0 723 0 0.8, 1.21, 1.41
llm-verifier-worker@ink-celery-worker-llm-verifier-7cc5fcfb4f-tl9kk True 0 294 0 294 0 0.92, 0.89, 0.79
llm-verifier-worker@ink-celery-worker-llm-verifier-7cc5fcfb4f-jjf9t True 0 261 0 261 0 0.23, 0.45, 0.45
llm-writer-worker@ink-celery-worker-llm-writer-87886d4c7-bf4nl True 0 156 0 156 0 0.57, 0.45, 0.51
default-worker@ink-celery-worker-default-98df5db6c-88dbd True 0 1758 0 1758 0 0.92, 0.89, 0.79
llm-writer-worker@ink-celery-worker-llm-writer-87886d4c7-z5bm9 True 0 194 0 194 0 0.8, 1.21, 1.41
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-cb6d89897-2whws True 0 673 0 673 0 0.57, 0.45, 0.51
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-cb6d89897-l2gcm True 0 684 0 684 0 0.26, 0.35, 0.48
data-processing-worker@ink-celery-worker-data-processing-d9b8df6db-gccsm True 0 307 0 307 0 0.26, 0.35, 0.48
data-processing-worker@ink-celery-worker-data-processing-d9b8df6db-8xzxd True 0 341 0 341 0 0.92, 0.89, 0.79
llm-default-worker@ink-celery-worker-llm-default-6db7578f6f-n2wtm True 0 110 0 110 0 0.57, 0.45, 0.51
llm-default-worker@ink-celery-worker-llm-default-6db7578f6f-pprjx True 0 106 0 106 0 0.23, 0.45, 0.45
llm-image-editor-worker@ink-celery-worker-llm-image-editor-7f44f66bfc-jgd6t True 0 792 0 792 0 0.23, 0.45, 0.45
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-cb6d89897-7p2r9 True 0 660 0 660 0 0.23, 0.45, 0.45
llm-writer-worker@ink-celery-worker-llm-writer-87886d4c7-hnhvf True 0 190 0 190 0 0.92, 0.89, 0.79
llm-verifier-worker@ink-celery-worker-llm-verifier-7cc5fcfb4f-6r7zv True 0 309 0 309 0 0.8, 1.21, 1.41
llm-image-editor-worker@ink-celery-worker-llm-image-editor-7f44f66bfc-xwxf9 True 0 828 0 828 0 0.35, 0.54, 0.54
default-worker@ink-celery-worker-default-98df5db6c-wm56d True 0 1715 0 1714 1 0.35, 0.54, 0.54
default-worker@ink-celery-worker-default-98df5db6c-vlg5h True 0 2047 0 2047 0 0.8, 1.21, 1.41
default-worker@ink-celery-worker-default-98df5db6c-b4hn8 True 0 1760 0 1759 1 0.57, 0.45, 0.51
Total