Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-default-worker@ink-celery-worker-llm-default-5669497b8d-hb4tq True 0 4 0 4 0 1.55, 1.44, 1.12
default-worker@ink-celery-worker-default-6449b94bf4-lhljj True 0 925 0 925 0 0.89, 0.86, 0.98
default-worker@ink-celery-worker-default-6449b94bf4-hp47m True 0 960 0 960 0 0.33, 0.28, 0.43
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-c5887cb54-pcfl7 True 0 46 0 46 0 0.57, 0.68, 0.75
data-processing-worker@ink-celery-worker-data-processing-fb6cf7887-8cj84 True 0 15 0 15 0 0.57, 0.68, 0.75
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-c5887cb54-52jr9 True 0 32 0 32 0 0.89, 0.86, 0.98
llm-verifier-worker@ink-celery-worker-llm-verifier-5846546874-5j286 True 0 15 0 15 0 0.33, 0.28, 0.43
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-c5887cb54-qp4pc True 0 30 0 30 0 1.55, 1.44, 1.12
llm-default-worker@ink-celery-worker-llm-default-5669497b8d-zmd2z True 0 6 0 6 0 0.77, 1.22, 1.18
llm-writer-worker@ink-celery-worker-llm-writer-595dc596f8-2lp52 True 0 6 0 6 0 0.89, 0.86, 0.98
llm-writer-worker@ink-celery-worker-llm-writer-595dc596f8-vczqt True 0 9 0 12 0 0.33, 0.28, 0.43
llm-verifier-worker@ink-celery-worker-llm-verifier-5846546874-zzjrg True 0 12 0 12 0 0.77, 1.22, 1.18
llm-writer-worker@ink-celery-worker-llm-writer-595dc596f8-j928d True 0 10 0 12 0 0.77, 1.22, 1.18
llm-image-editor-worker@ink-celery-worker-llm-image-editor-56ff696d86-6plfh True 0 47 0 47 0 0.77, 1.22, 1.18
default-worker@ink-celery-worker-default-6449b94bf4-qb7g6 True 0 925 0 925 0 0.57, 0.68, 0.75
llm-image-editor-worker@ink-celery-worker-llm-image-editor-56ff696d86-zbb64 True 0 43 0 43 0 1.55, 1.44, 1.12
llm-verifier-worker@ink-celery-worker-llm-verifier-5846546874-wkvzq True 0 21 0 21 0 0.77, 1.22, 1.18
default-worker@ink-celery-worker-default-6449b94bf4-mgdsj True 0 927 0 927 0 0.77, 1.22, 1.18
llm-editor-worker@ink-celery-worker-llm-editor-c5887cb54-lvhcb True 0 33 0 33 0 0.77, 1.22, 1.18
data-processing-worker@ink-celery-worker-data-processing-fb6cf7887-r9gmc True 0 15 0 15 0 0.77, 1.22, 1.18
Total